• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
11田中 将大1988.11.0137188cm / 102kgR / R10,000
15大勢1999.06.2926183cm / 90kgR / R18,000
17西舘 勇陽2002.03.1124185cm / 88kgR / R2,700
19山﨑 伊織1998.10.1027181cm / 81kgR / L18,000
20戸郷 翔征2000.04.0425187cm / 85kgR / R24,000
21竹丸 和幸2002.02.2624179cm / 76kgL / L1,600
26F・ウィットリー1997.09.1528201cm / 94kgR / R20,000
28S・ハワード1996.07.2829190cm / 95kgR / R10,000
30田和 廉2003.05.0222183cm / 87kgR / R1,200
31赤星 優志1999.07.0226175cm / 82kgR / R4,800
36山城 京平2003.09.2022174cm / 70kgL / L1,000
41中川 皓太1994.02.2432183cm / 86kgL / L15,000
42B・マタ1999.05.0326190cm / 101kgR / R10,000
43則本 昂大1990.12.1735178cm / 89kgR / L30,000
45田中 瑛斗1999.07.1326184cm / 84kgR / L4,650
46又木 鉄平1999.02.1227182cm / 95kgL / L970
47森田 駿哉1997.02.1129185cm / 88kgL / L1,500
49A・バルドナード1993.02.0133196cm / 122kgL / L15,000
53高梨 雄平1992.07.1333175cm / 86kgL / L15,000
54松浦 慶斗2003.07.0122187cm / 100kgL / L650
56北浦 竜次2000.01.1226184cm / 103kgL / L1,300
57宮原 駿介2002.09.1223174cm / 85kgL / L1,000
58船迫 大雅1996.10.1629174cm / 80kgR / L9,000
62横川 凱2000.08.3025190cm / 98kgL / L3,000
63泉 圭輔1997.03.0229188cm / 87kgR / R3,500
64山田 龍聖2000.09.0725184cm / 92kgL / L950
65石川 達也1998.04.1527178cm / 83kgL / R3,650
66平内 龍太1998.08.0127185cm / 95kgR / R2,700
91堀田 賢慎2001.05.2124186cm / 90kgR / R1,500
92R・マルティネス1996.10.1129193cm / 93kgR / L126,000
97井上 温大2001.05.1324176cm / 86kgL / L3,800
011冨重 英二郎2001.06.0124178cm / 82kgL / L400
012林 燦2003.04.2222183cm / 85kgR / R400
014堀江 正太郎2006.10.0819187cm / 96kgR / R380
015鈴木 圭晋2006.07.0919183cm / 89kgR / L360
016千葉 隆広2005.05.1520174cm / 85kgL / L360
018木下 幹也2002.05.0123186cm / 100kgR / R410
019園田 純規2005.07.0720184cm / 80kgR / R420
021松井 颯2000.09.1425180cm / 85kgR / R630
023田村 朋輝2004.04.0621184cm / 88kgR / R410
026吉村 優聖歩2004.12.0821181cm / 84kgL / L380
028富田 龍1999.11.1126179cm / 85kgL / L410
029西川 歩2006.11.1519169cm / 78kgL / L380
030吹田 志道2007.02.2119189cm / 92kgR / R370
034森本 哲星2004.09.0321176cm / 79kgL / L380
035E・ルシアーノ2000.02.1526190cm / 95kgR / R1,200
041黃 錦豪2005.12.0420184cm / 77kgL / L450
042F・グズマン2006.12.3019189cm / 90kgL / L360
047河野 優作2003.07.0322180cm / 90kgL / L400
050板東 湧梧1995.12.2730182cm / 78kgR / R1,300
063花田 侑樹2003.06.2522181cm / 78kgR / L420
068代木 大和2003.09.0822184cm / 100kgL / L620
077石田 隼都2003.04.0522183cm / 92kgL / L510
090石田 充冴2006.07.2119192cm / 90kgR / R560
099京本 眞2004.02.0622190cm / 91kgR / R440
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
10甲斐 拓也1992.11.0533170cm / 87kgR / R30,000
22小林 誠司1989.06.0736178cm / 86kgR / R4,000
24大城 卓三1993.02.1133187cm / 97kgR / L16,000
27岸田 行倫1996.10.1029176cm / 90kgR / R7,000
37郡 拓也1998.04.2527179cm / 88kgR / R840
67山瀬 慎之助2001.05.0424177cm / 89kgR / R1,000
006松井 蓮太朗2007.08.0318176cm / 79kgR / L360
020喜多 隆介1998.08.2527179cm / 93kgR / R600
022亀田 啓太1999.04.0926185cm / 97kgR / R390
024坂本 達也2002.08.3123173cm / 76kgR / R420
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0増田 大輝1993.07.2932172cm / 71kgR / R2,700
2吉川 尚輝1995.02.0831177cm / 82kgR / L20,000
5門脇 誠2001.01.2425172cm / 75kgR / L4,000
6坂本 勇人1988.12.1437186cm / 86kgR / R30,000
00湯浅 大2000.01.2426172cm / 73kgR / R1,350
23石塚 裕惺2006.04.0619182cm / 94kgR / R1,230
29B・ダルベック1995.06.2930191cm / 102kgR / R15,000
32浦田 俊輔2002.08.3023171cm / 67kgR / L1,300
33小濱 佑斗2001.10.0524180cm / 86kgR / R1,000
35泉口 友汰1999.05.1726178cm / 84kgR / L5,900
52リチャード1999.06.1826189cm / 120kgR / R2,600
60荒巻 悠2002.12.2323184cm / 100kgR / L1,200
61増田 陸2000.06.1725179cm / 92kgR / R2,600
99藤井 健翔2007.08.1518181cm / 96kgR / R540
002中田 歩夢2004.06.2721172cm / 77kgR / R420
004村山 源2005.06.2720180cm / 73kgR / R370
005田上 優弥2005.06.0820180cm / 90kgR / R370
007宇都宮 葵星2004.06.2321175cm / 70kgR / L440
025竹下 徠空2006.11.1219183cm / 115kgR / R370
027北村 流音2005.02.2021174cm / 78kgR / R370
033平山 功太2004.03.1622185cm / 82kgR / R390
067川原田 純平2002.05.2123168cm / 70kgR / R540
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
7長野 久義1984.12.0641180cm / 85kgR / R-
8丸 佳浩1989.04.1136177cm / 94kgR / L20,000
9松本 剛1993.08.1132180cm / 83kgR / R12,500
12萩尾 匡也2000.12.2825180cm / 85kgR / R1,600
13T・キャベッジ1997.05.0328188cm / 92kgR / L25,000
38岡田 悠希2000.01.1926184cm / 86kgR / L850
39皆川 岳飛2003.04.3022182cm / 88kgR / L1,000
40中山 礼都2002.04.1223182cm / 90kgR / L3,800
44佐々木 俊輔1999.11.0626174cm / 80kgR / L2,300
51浅野 翔吾2004.11.2421172cm / 89kgR / R1,700
59若林 楽人1998.04.1327178cm / 83kgR / R3,250
96三塚 琉生2004.05.1021182cm / 93kgL / L450
001鈴木 大和1999.04.2726173cm / 73kgR / R440
003知念 大成2000.04.2725181cm / 85kgL / L400
008相澤 白虎2004.05.2821178cm / 84kgR / R380
013J・ティマ2004.09.2521194cm / 106kgR / R550
049C・フェリス2002.09.0723200cm / 127kgL / L360
069笹原 操希2004.02.0922180cm / 86kgR / R600
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加