• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
11齊藤 汰直2003.12.0722183cm / 90kgR / R1,200
13森浦 大輔1998.06.1527175cm / 78kgL / L11,000
14大瀬良 大地1991.06.1734188cm / 94kgR / R20,000
16森 翔平1998.01.0128177cm / 86kgL / L3,800
17常廣 羽也斗2001.09.1824180cm / 82kgR / R1,400
18森下 暢仁1997.08.2528181cm / 81kgR / R20,000
19床田 寛樹1995.03.0131181cm / 94kgL / L18,500
20栗林 良吏1996.07.0929177cm / 88kgR / R18,000
21中﨑 翔太1992.08.1033187cm / 101kgR / R6,200
22髙 太一2001.07.2624179cm / 89kgL / L1,800
24黒原 拓未1999.11.2926173cm / 83kgL / L2,700
26益田 武尚1998.10.0627174cm / 86kgR / R1,000
28佐藤 柳之介2002.11.0123179cm / 88kgL / L1,200
29ケムナ 誠1995.06.0530190cm / 98kgR / R1,600
30滝田 一希2001.12.2824183cm / 89kgL / L1,000
34高橋 昂也1998.09.2727182cm / 91kgL / L1,400
35工藤 泰己2003.09.2922175cm / 87kgR / R800
36塹江 敦哉1997.02.2129178cm / 89kgL / L3,500
38赤木 晴哉2003.10.0522191cm / 86kgR / R700
39長谷部 銀次1998.07.2927184cm / 90kgL / L800
41鈴木 健矢1997.12.1128176cm / 80kgR / L3,000
42F・ターノック1998.11.2427193cm / 84kgR / R15,600
43島内 颯太郎1996.10.1429180cm / 84kgR / R13,000
45松本 竜也1999.09.1826178cm / 100kgR / R1,100
46髙木 快大2004.03.1922180cm / 80kgR / R600
47斉藤 優汰2004.05.2721189cm / 99kgR / L700
48アドゥワ 誠1998.10.0227196cm / 80kgR / R2,900
53岡本 駿2002.06.1223186cm / 89kgR / L2,000
65玉村 昇悟2001.04.1624179cm / 89kgL / L3,300
66遠藤 淳志1999.04.0826186cm / 90kgR / R1,800
67菊地 ハルン2007.01.2119200cm / 117kgR / R550
68T・ハーン1994.08.3031198cm / 118kgL / L11,600
70日髙 暖己2004.09.1621183cm / 75kgR / L450
98辻 大雅2004.08.2921182cm / 88kgL / L800
120杉田 健2001.08.2824188cm / 85kgR / R400
123小船 翼2006.06.2019198cm / 119kgR / R300
126竹下 海斗2006.11.0619180cm / 80kgL / L300
127河野 佳2001.08.2324175cm / 87kgR / R600
128杉原 望来2005.09.2320175cm / 78kgL / L350
132D・アリア2001.03.2025183cm / 75kgL / L230
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
27會澤 翼1988.04.1337175cm / 95kgR / R5,000
31坂倉 将吾1998.05.2927177cm / 91kgR / L14,000
32石原 貴規1998.02.0328173cm / 88kgR / R2,000
57持丸 泰輝2001.10.2624177cm / 91kgR / L550
62清水 叶人2004.07.0621176cm / 92kgR / L550
64髙木 翔斗2003.08.1222188cm / 93kgR / R500
122安竹 俊喜2001.04.1724178cm / 82kgR / R350
124小林 結太2004.02.1522177cm / 82kgR / L300
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0勝田 成2003.06.2122163cm / 70kgR / L1,000
4矢野 雅哉1998.12.1627171cm / 72kgR / L4,800
5小園 海斗2000.06.0725178cm / 92kgR / L15,000
7堂林 翔太1991.08.1734184cm / 94kgR / R4,800
00羽月 隆太郎2000.04.1925168cm / 70kgR / L3,100
10佐々木 泰2002.12.2423178cm / 86kgR / R1,800
33菊池 涼介1990.03.1136171cm / 71kgR / R17,000
44林 晃汰2000.11.1625181cm / 100kgR / L1,200
49渡邉 悠斗2002.07.0723182cm / 100kgR / R700
54西川 篤夢2007.12.2818184cm / 77kgR / L450
58仲田 侑仁2005.07.3120187cm / 103kgR / R500
63内田 湘大2004.09.2221183cm / 97kgR / R600
69辰見 鴻之介2000.11.2425176cm / 67kgR / R470
93前川 誠太2003.04.0422176cm / 66kgR / R700
94佐藤 啓介2001.05.2424182cm / 93kgR / L700
95E・モンテロ1998.08.1727190cm / 106kgR / R11,600
99二俣 翔一2002.10.2123180cm / 78kgR / R1,400
125岸本 大希2002.01.0124168cm / 70kgR / L300
130M・ラミレス2002.02.0124191cm / 124kgR / R300
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
9秋山 翔吾1988.04.1637186cm / 86kgR / L13,000
37野間 峻祥1993.01.2833182cm / 87kgR / L7,000
51平川 蓮2004.03.3122187cm / 93kgR / LR1,600
52末包 昇大1996.05.2729188cm / 108kgR / R6,100
56久保 修2000.09.2925181cm / 83kgR / R700
59大盛 穂1996.08.3129179cm / 84kgR / L3,100
60田村 俊介2003.08.2522178cm / 95kgL / L1,000
61S・ファビアン1998.03.0628180cm / 92kgR / R18,400
96中村 奨成1999.06.0626181cm / 89kgR / R3,000
97中村 貴浩2000.04.0925177cm / 87kgR / L700
121名原 典彦2000.06.2425182cm / 82kgR / R400
131N・ロベルト2000.10.2725191cm / 105kgR / R300
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加