• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0J・デュプランティエ1994.07.1131193cm / 103kgR / L46,500
11東 克樹1995.11.2930170cm / 80kgL / L30,000
12竹田 祐1999.07.0526184cm / 96kgR / R2,000
13伊勢 大夢1998.03.0728183cm / 94kgR / R14,000
14石田 健大1993.03.0133180cm / 85kgL / L8,000
15島田 舜也2003.04.3022185cm / 95kgR / R1,200
16大貫 晋一1994.02.0332181cm / 76kgR / R6,300
18小園 健太2003.04.0922185cm / 90kgR / R660
19山﨑 康晃1992.10.0233179cm / 88kgR / R30,000
20坂本 裕哉1997.07.2828181cm / 88kgL / L4,400
22入江 大生1998.08.2627187cm / 90kgR / R5,800
24吉野 光樹1998.07.1927176cm / 80kgR / R1,100
27藤浪 晋太郎1994.04.1231197cm / 98kgR / R8,000
30篠木 健太郎2002.05.0723177cm / 80kgR / L1,200
33武田 陸玖2005.06.0620173cm / 78kgL / L560
35橋本 達弥2000.07.1825181cm / 84kgR / R650
38松本 凌人2001.12.0524185cm / 92kgR / R950
39若松 尚輝2000.05.1025184cm / 93kgR / R800
41佐々木 千隼1994.06.0831181cm / 83kgR / R3,400
42A・コックス1997.03.2829193cm / 106kgL / L15,500
43深沢 鳳介2003.11.0522177cm / 80kgR / R500
45森原 康平1991.12.2634185cm / 88kgR / L10,000
46坂口 翔颯2002.09.1223180cm / 84kgR / R700
47片山 皓心1998.10.3127175cm / 84kgL / L1,100
49J・ルイーズ1994.10.2131185cm / 111kgR / R15,500
53中川 颯1998.10.1027184cm / 80kgR / L1,900
54石田 裕太郎2002.01.2224180cm / 74kgR / R3,000
59平良 拳太郎1995.07.1230180cm / 80kgR / R3,000
62S・レイノルズ1998.04.1927203cm / 113kgR / L14,000
64中川 虎大1999.10.0226178cm / 85kgR / R2,300
65宮城 滝太2000.07.1525181cm / 80kgR / R1,280
68岩田 将貴1998.06.1627178cm / 81kgL / L560
92堀岡 隼人1998.09.1127183cm / 87kgR / R730
98H・マルセリーノ2002.06.1623191cm / 82kgR / R1,100
052浜地 真澄1998.05.2527185cm / 88kgR / R2,800
102清水 麻成2005.10.0620187cm / 84kgR / R340
103金渕 光希2006.10.0119184cm / 90kgL / L340
111吉岡 暖2006.08.2819182cm / 88kgR / R340
115馬場 皐輔1995.05.1830180cm / 97kgR / R1,200
122庄司 陽斗2001.05.3124184cm / 93kgL / L450
136森下 瑠大2004.09.1921180cm / 75kgL / L550
140松本 隆之介2002.07.3123188cm / 94kgL / L560
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
5松尾 汐恩2004.07.0621178cm / 82kgR / R2,300
10戸柱 恭孝1990.04.1135179cm / 90kgR / L7,500
32益子 京右2000.12.2725176cm / 95kgR / R560
50山本 祐大1998.09.1127180cm / 87kgR / R7,300
57東妻 純平2001.07.0324174cm / 83kgR / R600
60古市 尊2002.06.1523176cm / 74kgR / R800
95九鬼 隆平1998.09.0527180cm / 85kgR / R650
127上甲 凌大2001.01.2925184cm / 90kgR / L460
130近藤 大雅2005.09.1820174cm / 87kgR / R340
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
2牧 秀悟1998.04.2127178cm / 97kgR / R25,000
3小田 康一郎2003.08.1522173cm / 85kgR / L1,600
6森 敬斗2002.01.2824177cm / 80kgR / L2,100
9京田 陽太1994.04.2031184cm / 90kgR / L6,000
00林 琢真2000.08.2425171cm / 80kgR / L3,100
25筒香 嘉智1991.11.2634185cm / 97kgR / L30,000
26三森 大貴1999.02.2127186cm / 76kgR / L5,000
31柴田 竜拓1993.12.1632167cm / 68kgR / L4,000
34宮下 朝陽2004.01.2622182cm / 88kgR / R900
37加藤 響2002.06.1523180cm / 85kgR / R750
44石上 泰輝2001.05.1824172cm / 85kgR / L1,500
48成瀬 脩人2001.05.2324175cm / 75kgR / R850
51宮﨑 敏郎1988.12.1237172cm / 85kgR / R20,000
56田内 真翔2007.03.0619177cm / 81kgR / R520
66D・ビシエド1989.03.1037185cm / 108kgR / R9,300
125小笠原 蒼2005.10.2020180cm / 96kgR / L340
129西巻 賢二1999.04.2226167cm / 70kgR / R570
131清水 詩太2007.09.2718181cm / 75kgR / R340
193高見澤 郁魅2006.01.1820183cm / 85kgR / L340
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
4度会 隆輝2002.10.0423183cm / 83kgR / L3,500
7佐野 恵太1994.11.2831178cm / 88kgR / L17,000
8神里 和毅1994.01.1732179cm / 86kgR / L3,500
28勝又 温史2000.05.2225180cm / 90kgR / L620
55井上 絢登2000.02.2326178cm / 90kgR / L900
58梶原 昂希1999.09.1926189cm / 90kgR / L2,600
61蝦名 達夫1997.09.2028185cm / 93kgR / R4,700
63関根 大気1995.06.2830173cm / 78kgL / L4,040
67濱 将乃介2000.05.0325181cm / 83kgR / L650
99C・ヒュンメル1994.11.2831175cm / 89kgR / LR10,600
155小針 大輝2006.10.1019192cm / 88kgL / L340
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加