• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
11岸 孝之1984.12.0441180cm / 77kgR / R18,000
13藤原 聡大2003.11.2022178cm / 73kgR / R1,600
15R・コントレラス1999.11.0726185cm / 92kgR / R16,000
17古謝 樹2001.08.1824182cm / 75kgL / L3,950
18前田 健太1988.04.1137185cm / 83kgR / R20,000
19荘司 康誠2000.10.1325189cm / 86kgR / R4,000
20伊藤 樹2003.08.2422177cm / 85kgR / R1,100
21早川 隆久1998.07.0627180cm / 76kgL / L6,000
22J・ウレーニャ1991.09.1234188cm / 94kgR / R19,000
26中込 陽翔2002.01.2324175cm / 85kgR / R1,000
28酒居 知史1993.01.0233178cm / 80kgR / R8,000
29田中 千晴2000.09.2125189cm / 85kgR / R1,300
31渡辺 翔太2000.10.2925182cm / 90kgR / R3,600
40江原 雅裕2000.08.0325186cm / 93kgR / R1,400
41加治屋 蓮1991.11.2534185cm / 90kgR / R3,400
43宋 家豪1992.09.0633185cm / 92kgR / L10,000
45九谷 瑠1999.11.0526177cm / 80kgR / L900
46藤平 尚真1998.09.2127185cm / 85kgR / R8,000
47藤井 聖1996.10.0329176cm / 80kgL / L4,700
49西垣 雅矢1999.06.2126184cm / 88kgR / L3,700
52津留﨑 大成1997.10.1028177cm / 86kgR / R1,500
53坂井 陽翔2005.04.0520186cm / 88kgR / R640
54日當 直喜2005.07.0620190cm / 105kgR / R610
56鈴木 翔天1996.08.1929185cm / 82kgL / L8,800
57瀧中 瞭太1994.12.2031180cm / 93kgR / R4,000
58辛島 航1990.10.1835173cm / 72kgL / L8,000
59泰 勝利2003.11.1122172cm / 82kgL / R750
61古賀 康誠2004.09.0321181cm / 81kgL / L430
62西口 直人1996.11.1429183cm / 83kgR / R5,000
64林 優樹2001.10.2924173cm / 73kgL / L750
66今野 龍太1995.05.1130178cm / 86kgR / R3,300
67大内 誠弥2006.03.0920191cm / 77kgR / R550
69内 星龍2002.04.2423190cm / 88kgR / L4,400
71柴田 大地1997.11.0728180cm / 94kgR / R900
79伊藤 大晟2007.10.2718174cm / 76kgL / L550
029德山 一翔2002.04.1123177cm / 87kgL / L1,000
061松田 啄磨2002.02.2624186cm / 74kgR / R700
133中沢 匠磨2003.08.0622183cm / 80kgR / L250
197蕭 齊2006.01.0420197cm / 98kgR / R300
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
2太田 光1996.10.1429178cm / 76kgR / R5,800
27伊藤 光1989.04.2336180cm / 88kgR / R5,000
44田中 貴也1992.08.2733178cm / 85kgR / L850
55YG安田2000.03.0326185cm / 105kgR / L1,300
65堀内 謙伍1997.04.1528174cm / 82kgR / L1,500
70石原 彪1999.03.0827172cm / 96kgR / R1,600
72大栄 利哉2007.04.2318178cm / 85kgR / L550
022水上 桂2001.07.0524172cm / 75kgR / R450
122島原 大河2002.02.2224183cm / 93kgR / L250
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0小深田 大翔1995.09.2830168cm / 69kgR / L8,500
1宗山 塁2003.02.2723175cm / 79kgR / L4,000
3浅村 栄斗1990.11.1235182cm / 90kgR / R50,000
6村林 一輝1997.10.0628180cm / 73kgR / R12,500
7鈴木 大地1989.08.1836175cm / 79kgR / L12,800
9L・ボイト1991.02.1335188cm / 117kgR / R24,000
24黒川 史陽2001.04.1724182cm / 86kgR / L3,300
30繁永 晟2003.04.2522174cm / 88kgR / R1,000
35渡邊 佳明1997.01.0829180cm / 79kgR / L2,800
39伊藤 裕季也1996.08.3029181cm / 95kgR / R1,900
48平良 竜哉1998.07.0927170cm / 78kgR / R800
60ワォーターズ2005.10.1420178cm / 76kgR / R550
63入江 大樹2002.06.0623185cm / 83kgR / R580
68青野 拓海2005.07.2620180cm / 85kgR / R520
73小森 航大郎2003.04.3022173cm / 83kgR / R850
75陽 柏翔2005.01.2321174cm / 75kgR / L550
132岸本 佑也2007.01.3019180cm / 74kgR / R250
134金子 京介2004.01.1822186cm / 100kgR / R250
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
8辰己 涼介1996.12.2729180cm / 74kgR / L16,000
12O・ゴンザレス1998.01.1028196cm / 108kgR / R16,000
25田中 和基1994.08.0831181cm / 75kgR / LR3,000
32中島 大輔2001.06.0424180cm / 78kgR / L3,700
34C・マッカスカー1998.05.2227203cm / 113kgR / R13,000
36吉納 翼2002.08.1623180cm / 89kgR / L730
38佐藤 直樹1998.09.0327178cm / 85kgR / R2,700
42阪上 翔也2003.11.0122180cm / 90kgR / L700
50武藤 敦貴2001.06.1524178cm / 73kgL / L1,250
51小郷 裕哉1996.08.0329178cm / 85kgR / L6,000
78吉野 創士2003.10.2722186cm / 78kgR / R790
079前田 銀治2003.11.1922182cm / 98kgR / R525
126幌村 黛汰2004.08.0821177cm / 74kgR / L250
129大坪 梓恩2004.02.0222190cm / 110kgR / R250
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加