Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 打率 |
| 2018 | 19 | E | 1軍 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 2019 | 20 | E | 1軍 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2020 | 21 | E | 1軍 | 18 | 24 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 2020 | 21 | E | 2軍 | 23 | 62 | 55 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .327 |
| 2021 | 22 | E | 2軍 | 48 | 118 | 98 | 20 | 12 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 14 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | .204 |
| 2022 | 23 | E | 1軍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2022 | 23 | E | 2軍 | 44 | 117 | 98 | 29 | 21 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 13 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | .296 |
| 2023 | 24 | E | 2軍 | 42 | 105 | 81 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 19 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 2024 | 25 | E | 1軍 | 68 | 172 | 146 | 25 | 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | 13 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | .171 |
| 2024 | 25 | E | 2軍 | 14 | 46 | 38 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 2025 | 26 | E | 1軍 | 31 | 38 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 |
| 2025 | 26 | E | 2軍 | 33 | 103 | 91 | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 13 | 13 | 11 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .209 |
| 2026 | 27 | E | 2軍 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Total | - | | 1軍 | 126 | 247 | 214 | 33 | 23 | 6 | 0 | 4 | 12 | 17 | 16 | 0 | 82 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | .154 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。