• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
13岩崎 優1991.06.1934185cm / 92kgL / L20,000
14岩貞 祐太1991.09.0534183cm / 86kgL / L10,000
16西 勇輝1990.11.1035181cm / 83kgR / R30,000
18伊原 陵人2000.08.0725170cm / 75kgL / L3,600
19下村 海翔2002.03.2724174cm / 70kgR / R1,100
21大竹 耕太郎1995.06.2930184cm / 87kgL / L13,000
26椎葉 剛2002.03.1824183cm / 92kgR / R1,000
27伊藤 将司1996.05.0829179cm / 83kgL / L14,000
28今朝丸 裕喜2006.06.0219188cm / 75kgR / R720
29髙橋 遥人1995.11.0730181cm / 82kgL / L3,000
30門別 啓人2004.07.1021183cm / 86kgL / L1,200
35才木 浩人1998.11.0727189cm / 90kgR / R25,000
36畠 世周1994.05.3131186cm / 94kgR / L2,000
37及川 雅貴2001.04.1824184cm / 86kgL / L10,000
41村上 頌樹1998.06.2527175cm / 84kgR / L23,000
42E・ルーカス1996.09.2329191cm / 94kgL / L18,600
44早瀬 朔2007.08.3018185cm / 79kgR / L480
46C・ラグズデール1998.05.2527203cm / 106kgR / R12,400
47桐敷 拓馬1999.06.2026179cm / 92kgL / L8,500
48茨木 秀俊2004.06.0821183cm / 87kgR / R550
49工藤 泰成2001.11.1924177cm / 82kgR / L840
50富田 蓮2001.09.0624176cm / 78kgL / L2,500
51早川 太貴1999.12.1826186cm / 93kgR / R720
54木下 里都2001.01.2725183cm / 89kgR / R1,200
55能登 嵩都2001.09.2924184cm / 88kgR / R660
63石黒 佑弥2001.06.2024180cm / 86kgR / R900
64岡留 英貴1999.11.0726181cm / 96kgR / R1,900
65湯浅 京己1999.07.1726183cm / 86kgR / R6,000
66津田 淳哉2001.08.2724179cm / 82kgR / R720
69石井 大智1997.07.2928175cm / 79kgR / R20,000
98R・ドリス1988.01.1038196cm / 106kgR / R10,100
99D・モレッタ1996.04.1529188cm / 102kgR / R15,500
122小川 一平1997.06.0328183cm / 86kgR / R650
123松原 快1999.08.2426180cm / 93kgR / R300
125伊藤 稜1999.11.0826178cm / 88kgL / L350
127神宮 僚介2003.05.2722178cm / 81kgR / R300
132A・マルティネス2000.01.1026190cm / 96kgR / R300
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
2梅野 隆太郎1991.06.1734173cm / 75kgR / R12,000
12坂本 誠志郎1993.11.1032176cm / 79kgR / R10,000
17伏見 寅威1990.05.1235182cm / 89kgR / R10,000
39榮枝 裕貴1998.05.1627180cm / 84kgR / R1,000
43町田 隼乙2003.04.0322186cm / 86kgR / R730
57長坂 拳弥1994.04.2831173cm / 84kgR / R1,200
59藤田 健斗2001.10.1824173cm / 78kgR / R540
68中川 勇斗2004.01.2722172cm / 76kgR / R1,000
85嶋村 麟士朗2003.07.1322177cm / 90kgR / L420
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0木浪 聖也1994.06.1531179cm / 81kgR / L5,500
3大山 悠輔1994.12.1931181cm / 96kgR / R34,000
4熊谷 敬宥1995.11.1030175cm / 69kgR / R3,000
7中野 拓夢1996.06.2829172cm / 68kgR / L30,000
8佐藤 輝明1999.03.1327187cm / 96kgR / L45,000
9立石 正広2003.11.0122180cm / 87kgR / R1,600
00元山 飛優1998.12.0427181cm / 82kgR / L1,200
24C・ディベイニー1997.04.1328185cm / 88kgR / R14,000
25谷端 将伍2004.03.1722178cm / 80kgR / R1,200
33糸原 健斗1992.11.1133175cm / 80kgR / L5,500
38小幡 竜平2000.09.2125184cm / 78kgR / L4,000
45佐野 大陽2002.02.1424178cm / 79kgR / R730
52山田 脩也2005.08.2020177cm / 72kgR / R600
56百﨑 蒼生2005.09.1120179cm / 77kgR / R500
62植田 海1996.04.1929175cm / 69kgR / LR2,500
67髙寺 望夢2002.10.1723178cm / 78kgR / L2,000
121戸井 零士2005.01.1821181cm / 80kgR / R480
130川﨑 俊哲2001.05.0224174cm / 72kgR / L300
133J・アルナエス2002.08.2223176cm / 87kgR / R300
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
1森下 翔太2000.08.1425182cm / 93kgR / R21,000
5近本 光司1994.11.0931171cm / 71kgL / L50,000
32濱田 太貴2000.09.0425177cm / 81kgR / R1,600
34岡城 快生2003.06.2322183cm / 83kgR / R960
40井坪 陽生2005.03.1721177cm / 89kgR / R700
53島田 海吏1996.02.0630176cm / 74kgR / L3,000
58前川 右京2003.05.1822176cm / 92kgL / L3,100
60小野寺 暖1998.03.1728183cm / 81kgR / R1,500
61豊田 寛1997.04.2828178cm / 87kgR / R1,130
120西 純矢2001.09.1324184cm / 99kgR / R1,500
126福島 圭音2001.10.0624171cm / 69kgR / L300
129山﨑 照英2002.12.0123174cm / 67kgR / L300
134S・コンスエグラ2000.09.2425190cm / 93kgR / R300
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加