Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2022 | 22 | T | 1軍 | 0 | 3 | 5.02 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 65 | 20 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 2022 | 22 | T | 2軍 | 6 | 1 | 0.72 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 2/3 | 291 | 51 | 10 | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 48 | 2 | 1 |
| 2023 | 23 | T | 1軍 | 2 | 0 | 1.79 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 1/3 | 158 | 28 | 10 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1 |
| 2023 | 23 | T | 2軍 | 3 | 3 | 3.98 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 1/3 | 303 | 78 | 34 | 32 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 2024 | 24 | T | 1軍 | 3 | 1 | 1.79 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 1/3 | 263 | 48 | 14 | 13 | 0 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1 |
| 2025 | 25 | T | 1軍 | 2 | 1 | 2.84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 38 | 166 | 45 | 13 | 12 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 |
| 2025 | 25 | T | 2軍 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Total | - | | 1軍 | 7 | 5 | 2.34 | 147 | 5 | 0 | 0 | 1 | 67 | 158 | 652 | 141 | 45 | 41 | 3 | 41 | 10 | 6 | 1 | 0 | 151 | 10 | 3 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。