Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 打率 |
| 2018 | 22 | T | 1軍 | 19 | 18 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | .231 |
| 2020 | 24 | T | 1軍 | 38 | 17 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .313 |
| 2020 | 24 | T | 2軍 | 39 | 139 | 126 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | .175 |
| 2021 | 25 | T | 1軍 | 73 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .000 |
| 2021 | 25 | T | 2軍 | 25 | 102 | 86 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 10 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | .256 |
| 2022 | 26 | T | 1軍 | 63 | 52 | 45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | .156 |
| 2022 | 26 | T | 2軍 | 16 | 49 | 42 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .333 |
| 2023 | 27 | T | 1軍 | 26 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 |
| 2023 | 27 | T | 2軍 | 41 | 98 | 84 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 9 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .190 |
| 2024 | 28 | T | 1軍 | 32 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 2024 | 28 | T | 2軍 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2025 | 29 | T | 1軍 | 85 | 170 | 156 | 35 | 29 | 2 | 3 | 1 | 22 | 18 | 5 | 0 | 33 | 1 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | .224 |
| 2025 | 29 | T | 2軍 | 8 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
| 2026 | 30 | T | 2軍 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| Total | - | | 1軍 | 336 | 281 | 249 | 53 | 45 | 4 | 3 | 1 | 68 | 26 | 10 | 0 | 56 | 1 | 20 | 1 | 6 | 30 | 15 | .213 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。