• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
11J・カスティーヨ1996.01.1030198cm / 114kgL / L20,000
13毛利 海大2003.09.1422177cm / 77kgL / L1,200
14小島 和哉1996.07.0729178cm / 85kgL / L14,500
15横山 陸人2001.08.0524180cm / 90kgR / R5,800
16種市 篤暉1998.09.0727183cm / 88kgR / R13,000
18石垣 元気2007.08.1618180cm / 78kgR / LR1,600
19唐川 侑己1989.07.0536181cm / 90kgR / R4,400
21石川 柊太1991.12.2734185cm / 88kgR / R20,000
24東妻 勇輔1996.04.0429172cm / 80kgR / R1,800
28菊地 吏玖2000.06.1325183cm / 93kgR / L2,000
29西野 勇士1991.03.0635183cm / 90kgR / R15,000
30廣畑 敦也1997.12.0328175cm / 83kgR / R1,300
31大谷 輝龍2000.07.1125180cm / 81kgR / R920
33八木 彬1997.05.2628180cm / 94kgR / R1,800
34高野 脩汰1998.08.1327184cm / 88kgL / L3,400
35田中 晴也2004.06.0621186cm / 92kgR / L2,300
36坂本 光士郎1994.09.0931179cm / 80kgL / L3,300
37小野 郁1996.10.2329175cm / 78kgR / R4,200
40奥村 頼人2007.09.0818179cm / 83kgL / L600
41一條 力真2003.02.1023190cm / 90kgR / L1,000
42A・ジャクソン1996.05.0129190cm / 95kgR / R30,000
46冨士 隼斗2002.03.1024180cm / 86kgR / R1,000
47鈴木 昭汰1998.09.0727175cm / 80kgL / L5,100
52益田 直也1989.10.2536179cm / 80kgR / R12,000
53木村 優人2005.06.0120184cm / 92kgR / L2,000
54澤田 圭佑1994.04.2731178cm / 96kgR / L1,940
56中森 俊介2002.05.2923183cm / 90kgR / L2,600
58河村 説人1997.06.1828192cm / 87kgR / R1,200
59早坂 響2005.07.2620176cm / 70kgR / R710
60大聖2002.01.2924178cm / 98kgR / L800
62坂井 遼2006.05.0819178cm / 78kgR / R600
64廣池 康志郎2002.09.1623185cm / 85kgR / L1,300
66宮﨑 颯2000.06.1425180cm / 93kgL / L700
73S・ロング1995.07.0830185cm / 83kgL / L20,000
91吉川 悠斗2005.03.1421185cm / 92kgL / L500
121本前 郁也1997.10.0228176cm / 82kgL / L1,000
122森 遼大朗1999.04.2226180cm / 87kgR / L550
123秋山 正雲2003.04.2922174cm / 80kgL / L500
124中村 亮太1998.05.1827183cm / 85kgR / R500
125永島田 輝斗2003.11.3022182cm / 90kgR / R300
126中山 優人2007.04.1818182cm / 65kgR / L260
127髙橋 快秀2005.12.2120178cm / 82kgR / R280
131茨木 佑太2006.05.0919187cm / 93kgR / R270
132長島 幸佑2002.07.0523187cm / 92kgR / R310
133武内 涼太2005.10.2520184cm / 84kgR / R280
139C・ラドニー2005.03.2721183cm / 90kgL / L250
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
2松川 虎生2003.10.2022178cm / 98kgR / R1,400
27田村 龍弘1994.05.1331172cm / 81kgR / R7,000
32佐藤 都志也1998.01.2728181cm / 91kgR / L7,200
45植田 将太1997.12.1828180cm / 86kgR / R600
65寺地 隆成2005.08.1920177cm / 82kgR / L2,200
69岡村 了樹2007.05.0318172cm / 77kgR / R460
137富山 紘之進2005.09.1820181cm / 70kgR / R280
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
4友杉 篤輝2000.11.0725171cm / 70kgR / R3,800
5安田 尚憲1999.04.1526188cm / 100kgR / L4,300
7藤岡 裕大1993.08.0832178cm / 86kgR / L11,000
8中村 奨吾1992.05.2833180cm / 86kgR / R20,000
00池田 来翔1999.12.1126180cm / 95kgR / R2,000
10上田 希由翔2001.08.1224183cm / 96kgR / L2,000
43石垣 勝海1998.09.2127181cm / 88kgR / R900
44宮崎 竜成2000.12.0925173cm / 90kgR / L1,500
49立松 由宇1999.02.0527177cm / 82kgR / L1,000
55櫻井 ユウヤ2007.06.3018180cm / 90kgR / R560
57小川 龍成1998.04.0527171cm / 74kgR / L2,700
67茶谷 健太1998.01.1628186cm / 88kgR / R1,800
99N・ソト1989.02.2837185cm / 97kgR / R30,000
120金田 優太2005.02.1221183cm / 83kgR / L500
129勝又 琉偉2004.10.0721188cm / 78kgR / R290
130谷村 剛2006.09.1519177cm / 85kgR / L270
134松石 信八2005.12.1820175cm / 80kgR / R280
138山﨑 剛1995.12.2930173cm / 74kgR / L1,000
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0髙部 瑛斗1997.12.1128178cm / 72kgR / L5,000
1藤原 恭大2000.05.0625181cm / 80kgL / L8,000
3角中 勝也1987.05.2538180cm / 85kgR / L6,000
6西川 史礁2003.03.2523182cm / 88kgR / R4,200
22G・ポランコ1991.09.1434196cm / 108kgL / L40,000
23石川 慎吾1993.04.2732178cm / 80kgR / R2,300
25岡 大海1991.07.1534185cm / 80kgR / R7,000
39井上 広大2001.08.1224189cm / 100kgR / R1,000
50愛斗1997.04.0628177cm / 92kgR / R2,400
51山口 航輝2000.08.1825183cm / 100kgR / R3,000
61山本 大斗2002.08.0923180cm / 88kgR / R1,800
63和田 康士朗1999.01.1427185cm / 77kgL / L2,000
128杉山 諒2003.11.2222171cm / 65kgL / L300
135髙野 光海2004.06.1721187cm / 95kgR / R290
136藤田 和樹2005.11.0420185cm / 82kgR / L280
140S・アセベド2002.08.0223195cm / 104kgR / R500
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加