Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 打率 |
| 2017 | 19 | H | 1軍 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2020 | 22 | M | 1軍 | 31 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 |
| 2020 | 22 | M | 2軍 | 14 | 46 | 41 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 2021 | 23 | M | 2軍 | 37 | 96 | 81 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 |
| 2022 | 24 | M | 1軍 | 57 | 156 | 137 | 34 | 27 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 12 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | .248 |
| 2022 | 24 | M | 2軍 | 51 | 207 | 177 | 56 | 42 | 13 | 0 | 1 | 21 | 38 | 19 | 0 | 28 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | .316 |
| 2023 | 25 | M | 1軍 | 79 | 187 | 169 | 48 | 41 | 6 | 1 | 0 | 18 | 9 | 11 | 0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .284 |
| 2023 | 25 | M | 2軍 | 4 | 15 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 2024 | 26 | M | 1軍 | 88 | 76 | 72 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2024 | 26 | M | 2軍 | 7 | 24 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2025 | 27 | M | 1軍 | 43 | 41 | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 2025 | 27 | M | 2軍 | 40 | 156 | 139 | 44 | 35 | 8 | 0 | 1 | 15 | 13 | 15 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .317 |
| 2026 | 28 | M | 2軍 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Total | - | | 1軍 | 299 | 479 | 432 | 104 | 87 | 14 | 2 | 1 | 44 | 24 | 27 | 0 | 92 | 5 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | .241 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。