Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2021 | 22 | M | 1軍 | 1 | 4 | 4.08 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 1/3 | 341 | 78 | 38 | 36 | 10 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 76 | 7 | 2 |
| 2021 | 22 | M | 2軍 | 2 | 1 | 3.46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 2022 | 23 | M | 1軍 | 1 | 3 | 7.30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 65 | 22 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | 23 | M | 2軍 | 5 | 5 | 2.79 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 1/3 | 328 | 80 | 28 | 24 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 6 | 2 |
| 2023 | 24 | M | 1軍 | 0 | 0 | 2.76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 67 | 12 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 2023 | 24 | M | 2軍 | 1 | 2 | 3.33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 106 | 20 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 5 | 1 |
| 2024 | 25 | M | 1軍 | 2 | 2 | 0.73 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 49 1/3 | 194 | 32 | 7 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 3 | 1 |
| 2025 | 26 | M | 1軍 | 1 | 3 | 4.82 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 28 | 122 | 32 | 15 | 15 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0 |
| Total | - | | 1軍 | 5 | 12 | 3.40 | 122 | 15 | 0 | 0 | 10 | 42 | 185 1/3 | 789 | 176 | 78 | 70 | 16 | 70 | 2 | 5 | 5 | 0 | 163 | 16 | 4 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。