• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
00A・エスピノーザ1998.03.0928183cm / 86kgR / R23,000
11山下 舜平大2002.07.1623190cm / 100kgR / R3,000
12東 晃平1999.12.1426178cm / 90kgR / R1,900
13寺西 成騎2002.10.1823186cm / 85kgR / R1,400
15椋木 蓮2000.01.2226179cm / 86kgR / R1,400
16平野 佳寿1984.03.0842186cm / 90kgR / R5,500
17曽谷 龍平2000.11.3025183cm / 83kgL / L5,500
18宮城 大弥2001.08.2524171cm / 85kgL / L22,000
19山岡 泰輔1995.09.2230172cm / 68kgR / L8,000
20阿部 翔太1992.11.0333178cm / 80kgR / L3,700
21山﨑 颯一郎1998.06.1527190cm / 93kgR / R4,500
22九里 亜蓮1991.09.0134188cm / 98kgR / R20,000
23吉田 輝星2001.01.1225175cm / 83kgR / R2,800
26齋藤 響介2004.11.1821178cm / 77kgR / R950
28富山 凌雅1997.05.0328178cm / 88kgL / L1,200
29田嶋 大樹1996.08.0329182cm / 82kgL / L11,000
31藤川 敦也2007.10.2318183cm / 93kgR / R800
35古田島 成龍1999.06.2926175cm / 85kgR / R2,700
36森 陽樹2007.08.0118190cm / 90kgR / L700
40岩嵜 翔1989.10.2136189cm / 98kgR / R6,500
41佐藤 龍月2007.07.1318173cm / 75kgL / L500
42A・マチャド1993.04.2232185cm / 105kgR / R28,000
43髙谷 舟2003.07.2722178cm / 83kgR / R700
47山口 廉王2006.05.1419193cm / 97kgR / R550
48東松 快征2005.04.2920179cm / 86kgL / L650
49片山 楽生2002.10.0723177cm / 81kgR / L1,600
52横山 楓1997.12.2828181cm / 91kgR / LR1,400
57山田 修義1991.09.1934185cm / 95kgL / L5,500
59L・ペルドモ1993.05.0932188cm / 84kgR / R12,000
66博志1997.03.2229182cm / 95kgR / R2,200
68入山 海斗2000.05.2625177cm / 78kgR / R1,000
69S・ジェリー1997.05.0728213cm / 113kgR / R15,000
93佐藤 一磨2001.04.1624190cm / 97kgL / L800
94川瀬 堅斗2002.06.1823183cm / 93kgR / R1,600
95才木 海翔2000.06.1025182cm / 86kgR / R2,800
96髙島 泰都1999.12.0326181cm / 88kgR / R2,400
98権田 琉成2000.01.2826180cm / 90kgR / R700
002マシュー2003.03.1823192cm / 105kgR / R240
004渡邉 一生2003.12.1222172cm / 74kgL / L240
017陳 睦衡2006.03.2320181cm / 84kgR / L600
041寿賀 弘都2005.06.1620180cm / 85kgL / L260
043宮國 凌空2005.08.0720176cm / 86kgR / R300
044芦田 丈飛2000.02.0926185cm / 98kgR / R250
053上原 堆我2007.03.1319178cm / 84kgR / R250
056乾 健斗2006.06.2819188cm / 88kgR / R250
120小木田 敦也1998.10.1027173cm / 83kgR / R2,300
121宇田川 優希1998.11.1027184cm / 92kgR / R2,800
123本田 仁海1999.07.2726181cm / 74kgR / L2,000
128前 佑囲斗2001.08.1324182cm / 90kgR / R500
129東山 玲士2000.05.0525180cm / 83kgR / R700
135河内 康介2005.04.1620180cm / 80kgR / R550
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
2若月 健矢1995.10.0430180cm / 88kgR / R18,000
4森 友哉1995.08.0830170cm / 85kgR / L40,000
32福永 奨1999.07.2826175cm / 87kgR / R1,700
37石川 亮1995.07.2030181cm / 87kgR / R1,500
44頓宮 裕真1996.11.1729182cm / 103kgR / R8,500
50山中 稜真2000.12.1425178cm / 83kgR / L1,000
60野上 士耀2007.05.2318170cm / 80kgR / R450
62堀 柊那2005.07.1620179cm / 82kgR / R550
034村上 喬一朗2000.12.0125168cm / 76kgR / R260
055田島 光祐2000.04.0925174cm / 80kgR / R250
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
1太田 椋2001.02.1425181cm / 84kgR / R7,000
5西野 真弘1990.08.0235167cm / 71kgR / L5,000
6宗 佑磨1996.06.0729181cm / 83kgR / L6,200
9野口 智哉1999.09.2026181cm / 95kgR / L1,800
10大城 滉二1993.06.1432175cm / 80kgR / R4,000
24紅林 弘太郎2002.02.0724188cm / 95kgR / R9,500
25内藤 鵬2004.10.0521180cm / 103kgR / R550
30廣岡 大志1997.04.0928185cm / 92kgR / R4,400
34横山 聖哉2005.10.2820181cm / 86kgR / L650
45B・シーモア1998.10.0727191cm / 113kgR / L15,000
67中川 圭太1996.04.1229180cm / 76kgR / R10,000
003中西 創大2007.12.3018180cm / 81kgR / R240
045河野 聡太2000.05.2225180cm / 82kgR / L260
051今坂 幸暉2006.10.1919178cm / 83kgR / L250
052清水 武蔵2003.04.1422173cm / 78kgR / R250
122大里 昂生1999.07.0726178cm / 76kgR / L1,900
124遠藤 成2001.09.1924178cm / 84kgR / L500
126香月 一也1996.04.1629176cm / 83kgR / L480
153宜保 翔2000.11.2625175cm / 75kgR / L500
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0渡部 遼人1999.09.0226171cm / 72kgL / L1,700
7西川 龍馬1994.12.1031178cm / 83kgR / L40,000
8麦谷 祐介2002.07.2723180cm / 81kgR / L2,300
33杉澤 龍2000.06.0225175cm / 80kgR / L900
38来田 涼斗2002.10.1623182cm / 88kgR / L1,900
39池田 陵真2003.08.2422171cm / 83kgR / R700
58窪田 洋祐2007.07.3118185cm / 87kgR / R500
61平沼 翔太1997.08.1628179cm / 83kgR / L2,100
99杉本 裕太郎1991.04.0534190cm / 104kgR / R7,700
001三方 陽登2003.03.3123190cm / 97kgR / R240
054寺本 聖一2003.02.0523170cm / 86kgR / L250
127元 謙太2002.05.1723186cm / 88kgR / R1,000
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加