Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 打率 |
| 2022 | 18 | B | 1軍 | 6 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
| 2022 | 18 | B | 2軍 | 103 | 383 | 327 | 78 | 60 | 13 | 1 | 4 | 34 | 32 | 52 | 1 | 77 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | .239 |
| 2023 | 19 | B | 1軍 | 12 | 39 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 |
| 2023 | 19 | B | 2軍 | 90 | 315 | 282 | 85 | 65 | 12 | 3 | 5 | 37 | 27 | 29 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | .301 |
| 2024 | 20 | B | 1軍 | 8 | 23 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 |
| 2024 | 20 | B | 2軍 | 99 | 331 | 284 | 66 | 51 | 13 | 1 | 1 | 23 | 33 | 42 | 0 | 47 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | .232 |
| 2025 | 21 | B | 2軍 | 98 | 303 | 264 | 64 | 44 | 13 | 3 | 4 | 29 | 33 | 28 | 0 | 69 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | .242 |
| 2026 | 22 | B | 2軍 | 6 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| Total | - | | 1軍 | 26 | 82 | 77 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .182 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。