• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
11J・キハダ1995.11.0930180cm / 97kgL / L13,200
12石山 泰稚1988.09.0137182cm / 83kgR / R12,000
15中村 優斗2003.02.0823176cm / 86kgR / L1,700
17清水 昇1996.10.1529180cm / 95kgR / L7,500
18奥川 恭伸2001.04.1624184cm / 82kgR / R3,200
19石川 雅規1980.01.2246167cm / 73kgL / L3,200
20木澤 尚文1998.04.2527183cm / 90kgR / R6,300
21吉村 貢司郎1998.01.1928183cm / 85kgR / R7,500
24星 知弥1994.04.1531183cm / 91kgR / R5,600
26山野 太一1999.03.2427173cm / 81kgL / L2,300
28松本 健吾1999.04.1426180cm / 83kgR / R2,000
29小川 泰弘1990.05.1635172cm / 82kgR / R8,900
30荘司 宏太2000.05.2225172cm / 90kgL / L4,200
33山崎 太陽2003.07.0622193cm / 87kgR / R900
34田口 麗斗1995.09.1430171cm / 79kgL / L17,500
35石原 勇輝2001.08.3024180cm / 87kgL / L800
40高梨 裕稔1991.06.0534188cm / 94kgR / R4,300
41拓也1994.12.3131176cm / 99kgR / R5,600
43増居 翔太2000.05.2525173cm / 74kgL / L1,000
44大西 広樹1997.11.0828175cm / 92kgR / R9,000
45小澤 怜史1998.03.0928182cm / 87kgR / L4,100
46大道 温貴1999.01.2027180cm / 91kgR / R1,850
47高橋 奎二1997.05.1428180cm / 83kgL / L4,600
49鈴木 蓮吾2007.08.1818177cm / 70kgL / L500
53長谷川 宙輝1998.08.2327176cm / 86kgL / L900
56坂本 拓己2004.07.0621180cm / 85kgL / L580
58N・ウォルターズ1997.05.1828195cm / 102kgR / R7,800
61飯田 琉斗1999.06.2426187cm / 100kgR / R800
62J・リランソ1995.03.0731188cm / 112kgR / R9,300
66阪口 皓亮1999.08.1526188cm / 90kgR / L1,200
68丸山 翔大1998.08.2227194cm / 90kgR / L1,250
69下川 隼佑2000.03.2226176cm / 88kgR / R900
71沼田 翔平2000.06.2425175cm / 80kgR / R600
99青柳 晃洋1993.12.1132183cm / 83kgR / R5,000
012廣澤 優2001.04.2724193cm / 102kgR / R350
013竹山 日向2003.11.0222182cm / 86kgR / R400
014西舘 昂汰2001.06.0924189cm / 94kgR / R1,050
015小宮 悠瞳2007.06.0818180cm / 70kgL / L290
016西濱 勇星2002.11.2323181cm / 80kgR / L320
017翔聖2005.12.1720188cm / 81kgR / R510
019佐藤 琢磨2000.03.1826184cm / 86kgL / L400
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
2古賀 優大1998.08.0727177cm / 83kgR / R3,000
27中村 悠平1990.06.1735176cm / 79kgR / R15,000
32松本 直樹1993.10.1732177cm / 82kgR / R1,800
48柿沼 友哉1993.05.1232180cm / 86kgR / R1,000
52橋本 星哉2000.09.1825178cm / 85kgR / L650
57矢野 泰二郎2002.05.2223178cm / 82kgR / R700
65鈴木 叶2006.03.2120181cm / 81kgR / R600
022松本 龍之介2005.03.0121176cm / 81kgR / R300
027中川 拓真2002.07.1723180cm / 88kgR / R400
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
1山田 哲人1992.07.1633181cm / 81kgR / R50,000
3内山 壮真2002.06.3023172cm / 76kgR / R4,400
5川端 慎吾1987.10.1638185cm / 86kgR / L-
6松下 歩叶2003.04.1422181cm / 87kgR / R1,600
7長岡 秀樹2001.09.2624175cm / 82kgR / L7,500
8茂木 栄五郎1994.02.1432173cm / 78kgR / L7,000
00赤羽 由紘2000.06.2925176cm / 83kgR / R2,200
10宮本 丈1995.04.0330181cm / 82kgR / L2,800
13J・オスナ1992.12.1233188cm / 106kgR / R42,600
37山野辺 翔1994.05.2431170cm / 74kgR / R1,100
38石井 巧2002.03.0224180cm / 81kgR / R800
39松川 玲央2004.03.2622183cm / 81kgR / L1,200
50北村 恵吾2000.12.1825182cm / 90kgR / R1,300
54田中 陽翔2006.06.2519183cm / 88kgR / L650
60武岡 龍世2001.05.2824179cm / 77kgR / L1,500
67伊藤 琉偉2002.09.1123180cm / 78kgR / R1,400
023澤野 聖悠2002.03.0924186cm / 94kgR / L300
025根岸 辰昇2000.09.2025180cm / 95kgL / L300
026髙野 颯太2005.07.2820176cm / 90kgR / R320
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0並木 秀尊1999.03.2327170cm / 72kgR / R1,600
4丸山 和郁1999.07.1826174cm / 80kgL / L2,200
9塩見 泰隆1993.06.1232180cm / 81kgR / R4,300
25D・サンタナ1992.08.0533195cm / 104kgR / R46,500
31モイセエフ ニキータ2006.11.2919182cm / 87kgL / L650
36西村 瑠伊斗2004.07.0121178cm / 80kgR / L700
42澤井 廉2000.05.3125180cm / 94kgL / L1,000
63増田 珠1999.05.2126179cm / 85kgR / R1,600
64岩田 幸宏1997.07.3128175cm / 79kgL / L2,700
024モンテル2000.03.1826187cm / 88kgR / R470
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加