Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2021 | 22 | S | 2軍 | 1 | 0 | 3.06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 65 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 |
| 2022 | 23 | S | 2軍 | 5 | 5 | 5.03 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 1/3 | 318 | 77 | 46 | 41 | 7 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 | 61 | 13 | 8 |
| 2023 | 24 | S | 1軍 | 0 | 0 | 4.05 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 117 | 20 | 12 | 12 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| 2023 | 24 | S | 2軍 | 1 | 2 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 2/3 | 82 | 15 | 6 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 2024 | 25 | S | 1軍 | 1 | 0 | 0.57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 1/3 | 125 | 23 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 2 | 1 |
| 2024 | 25 | S | 2軍 | 1 | 2 | 1.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 100 | 16 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 2025 | 26 | S | 1軍 | 0 | 0 | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 45 | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 2025 | 26 | S | 2軍 | 2 | 3 | 3.35 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 1/3 | 169 | 35 | 17 | 15 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 4 | 2 |
| 2026 | 27 | S | 2軍 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | | 1軍 | 1 | 0 | 3.06 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 2/3 | 287 | 54 | 25 | 23 | 5 | 31 | 2 | 3 | 4 | 0 | 59 | 6 | 1 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。