Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2021 | 22 | S | 2軍 | 2 | 8 | 6.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 2/3 | 332 | 84 | 53 | 47 | 11 | 43 | 1 | 3 | 8 | 1 | 58 | 11 | 5 |
| 2022 | 23 | S | 1軍 | 9 | 3 | 2.94 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 1/3 | 284 | 57 | 28 | 23 | 3 | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 | 52 | 6 | 2 |
| 2022 | 23 | S | 2軍 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 24 | S | 1軍 | 2 | 3 | 2.72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | 227 | 42 | 19 | 16 | 3 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 49 | 3 | 1 |
| 2024 | 25 | S | 1軍 | 3 | 3 | 3.06 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 53 | 225 | 50 | 19 | 18 | 4 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 46 | 2 | 1 |
| 2025 | 26 | S | 1軍 | 2 | 1 | 3.40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 2/3 | 182 | 40 | 15 | 15 | 2 | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | S | 2軍 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | | 1軍 | 16 | 10 | 3.00 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 216 | 918 | 189 | 81 | 72 | 12 | 88 | 11 | 12 | 15 | 1 | 171 | 11 | 4 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。