• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
11中西 聖輝2003.12.1822182cm / 92kgR / R1,600
13橋本 侑樹1998.01.0828180cm / 80kgL / L3,900
14草加 勝2001.11.2124182cm / 77kgR / R1,100
16櫻井 頼之介2003.07.2122175cm / 68kgR / R1,200
17柳 裕也1994.04.2231180cm / 85kgR / R20,000
19髙橋 宏斗2002.08.0923186cm / 86kgR / R20,000
20涌井 秀章1986.06.2139185cm / 85kgR / R7,000
21金丸 夢斗2003.02.0123177cm / 78kgL / L2,500
22大野 雄大1988.09.2637184cm / 85kgL / L17,000
26仲地 礼亜2001.02.1525177cm / 83kgR / R900
28A・アブレウ1995.09.2630188cm / 94kgR / L15,000
29松木平 優太2003.02.2423180cm / 85kgR / R900
30根尾 昂2000.04.1925177cm / 85kgR / L1,050
32伊藤 茉央2000.11.1925176cm / 83kgR / L1,000
34福 敬登1992.06.1633181cm / 98kgL / L3,000
36福田 幸之介2005.08.1120182cm / 88kgL / L630
38松葉 貴大1990.08.1435179cm / 82kgL / L10,000
41勝野 昌慶1997.06.1228183cm / 95kgR / R3,300
46梅野 雄吾1999.01.1327177cm / 90kgR / R2,500
47吉田 聖弥2002.05.2323177cm / 81kgL / L1,150
50清水 達也1999.11.0326185cm / 93kgR / R12,500
52篠﨑 国忠2005.06.1220193cm / 105kgR / R1,000
54藤嶋 健人1998.05.0827177cm / 90kgR / R12,000
59齋藤 綱記1996.12.1829182cm / 92kgL / L5,500
61高橋 幸佑2006.12.3119178cm / 87kgL / L540
64有馬 惠叶2006.09.2019191cm / 82kgR / R540
69三浦 瑞樹1999.09.0226174cm / 81kgL / R900
70近藤 廉1998.09.2227180cm / 93kgL / L900
90松山 晋也2000.06.2325188cm / 92kgR / R12,500
91H・メヒア1997.03.0329193cm / 104kgR / R11,000
93K・マラー1997.10.0728201cm / 118kgL / R10,000
201牧野 憲伸1999.09.1926181cm / 91kgL / L300
203井上 剣也2006.12.2019178cm / 82kgR / R300
204森 博人1998.05.2527177cm / 87kgR / R400
205土生 翔太2001.03.1025180cm / 93kgR / R400
211梅津 晃大1996.10.2429189cm / 100kgR / R400
213森山 暁生2005.01.1121183cm / 90kgL / L420
219R・マルティネス2003.09.2822177cm / 72kgL / L1,000
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
9石伊 雄太2000.08.1825178cm / 84kgR / R2,600
35木下 拓哉1991.12.1834183cm / 95kgR / R7,000
39宇佐見 真吾1993.06.0432181cm / 95kgR / L3,000
43味谷 大誠2003.06.1422180cm / 88kgR / L610
49加藤 匠馬1992.04.2933175cm / 85kgR / R2,250
58石橋 康太2000.12.0725181cm / 92kgR / R1,060
206山浅 龍之介2004.04.2121175cm / 85kgR / L400
215日渡 騰輝2004.09.2021174cm / 90kgR / L300
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0辻本 倫太郎2001.08.1124168cm / 75kgR / R950
2田中 幹也2000.11.2825166cm / 68kgR / R3,600
3高橋 周平1994.01.1832180cm / 90kgR / L6,000
4O・カリステ1992.02.0334184cm / 87kgR / R9,000
5村松 開人2001.01.0625172cm / 80kgR / L2,800
7福永 裕基1996.09.1629180cm / 87kgR / R2,700
23M・サノー1993.05.1132196cm / 126kgR / R20,200
25石川 昂弥2001.06.2224186cm / 100kgR / R2,300
31森 駿太2006.12.2519188cm / 93kgR / L620
45土田 龍空2002.12.3023180cm / 80kgR / L1,300
48阿部 寿樹1989.12.0336185cm / 92kgR / R1,500
56新保 茉良2003.11.2922183cm / 76kgR / L720
60山本 泰寛1993.10.1032176cm / 76kgR / R3,500
63板山 祐太郎1994.03.2732180cm / 88kgR / L2,200
65知野 直人1999.02.1627182cm / 85kgR / R1,000
95C・ロドリゲス2002.03.3124189cm / 90kgR / R1,500
97樋口 正修1998.11.1727177cm / 76kgR / L800
202中村 奈一輝2006.08.1619184cm / 76kgR / R300
207津田 啓史2002.11.2323181cm / 88kgR / R420
216石川 大峨2007.08.0118187cm / 92kgR / R300
218川上 理偉2001.03.1025178cm / 85kgR / R330
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
1岡林 勇希2002.02.2224175cm / 75kgR / L15,000
8大島 洋平1985.11.0940176cm / 75kgL / L6,000
00尾田 剛樹2000.08.0325175cm / 77kgL / L850
24J・ボスラー1993.09.0632186cm / 98kgR / L15,000
42ブライト 健太1999.05.0726184cm / 92kgR / R2,200
44川越 誠司1993.06.3032174cm / 80kgL / L1,400
51上林 誠知1995.08.0130185cm / 90kgR / L4,600
55細川 成也1998.08.0427179cm / 98kgR / R13,000
57花田 旭2003.04.2322187cm / 87kgR / R720
66鵜飼 航丞1999.05.3026183cm / 100kgR / R1,050
67能戸 輝夢2007.05.1518184cm / 82kgR / L600
209福元 悠真1999.12.0126180cm / 85kgR / R420
217三上 愛介2004.06.1421173cm / 75kgR / L300
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加