Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2021 | 22 | D | 1軍 | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 11 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 2021 | 22 | D | 2軍 | 2 | 2 | 2.20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 160 | 33 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 |
| 2022 | 23 | D | 1軍 | 1 | 0 | 2.67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 1/3 | 133 | 29 | 9 | 9 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2022 | 23 | D | 2軍 | 1 | 0 | 3.60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 85 | 14 | 8 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 2023 | 24 | D | 2軍 | 2 | 4 | 5.73 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 154 | 32 | 24 | 21 | 2 | 22 | 0 | 3 | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 |
| 2024 | 25 | D | 2軍 | 2 | 4 | 2.16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 101 | 15 | 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Total | - | | 1軍 | 1 | 0 | 2.76 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 1/3 | 191 | 40 | 13 | 13 | 4 | 23 | 1 | 6 | 3 | 0 | 38 | 2 | 0 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。