Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2023 | 26 | D | 1軍 | 3 | 1 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 1/3 | 179 | 31 | 11 | 11 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| 2023 | 26 | D | 2軍 | 0 | 1 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 2024 | 27 | D | 1軍 | 3 | 8 | 4.88 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 2/3 | 323 | 73 | 42 | 41 | 7 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 51 | 7 | 1 |
| 2024 | 27 | D | 2軍 | 1 | 1 | 0.78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 88 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 2025 | 28 | D | 1軍 | 2 | 2 | 3.35 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 2/3 | 180 | 35 | 17 | 17 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 2025 | 28 | D | 2軍 | 6 | 5 | 2.42 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 309 | 62 | 23 | 21 | 2 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50 | 8 | 5 |
| Total | - | | 1軍 | 8 | 11 | 3.75 | 48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 165 2/3 | 682 | 139 | 70 | 69 | 16 | 56 | 3 | 6 | 2 | 0 | 99 | 10 | 3 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。