• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
12矢澤 宏太2000.08.0225173cm / 72kgL / L2,600
13生田目 翼1995.02.1931176cm / 95kgR / R2,950
14加藤 貴之1992.06.0333182cm / 93kgL / L30,000
15北山 亘基1999.04.1026182cm / 87kgR / R9,500
16達 孝太2004.03.2722194cm / 101kgR / R4,200
17伊藤 大海1997.08.3128176cm / 85kgR / L34,000
18山﨑 福也1992.09.0933188cm / 99kgL / L25,000
19玉井 大翔1992.06.1633178cm / 80kgR / R6,600
20上原 健太1994.03.2932191cm / 100kgL / L4,900
22杉浦 稔大1992.02.2534190cm / 90kgR / R6,000
24金村 尚真2000.08.2925176cm / 89kgR / R4,800
25宮西 尚生1985.06.0240180cm / 81kgL / L6,500
26田中 正義1994.07.1931188cm / 96kgR / R10,000
27大川 慈英2003.10.2822178cm / 70kgR / L1,300
28河野 竜生1998.05.3027175cm / 92kgL / L8,600
29細野 晴希2002.02.2624180cm / 88kgL / L1,700
30S・ラオ1999.08.1426188cm / 82kgR / R12,000
31柴田 獅子2006.04.1819187cm / 95kgR / L990
32藤田 琉生2006.11.1719198cm / 107kgL / L770
34堀 瑞輝1998.05.1027177cm / 91kgL / L2,800
35浅利 太門2002.09.0623186cm / 92kgR / R1,000
37古林 睿煬2000.06.1225184cm / 100kgR / R7,500
40島本 浩也1993.02.1433176cm / 73kgL / L4,000
41福谷 浩司1991.01.0935183cm / 98kgR / R4,500
45福島 蓮2003.04.2522190cm / 81kgR / R2,900
46畔柳 亨丞2003.05.0322178cm / 92kgR / R770
47柳川 大晟2003.08.2122191cm / 96kgR / R3,400
48齋藤 友貴哉1995.01.0531184cm / 92kgR / L5,500
52池田 隆英1994.10.0131181cm / 93kgR / R5,200
55菊地 大稀1999.06.0226186cm / 97kgR / L2,000
62清水 大暉2006.07.1719195cm / 105kgR / R530
63山城 航太郎2002.09.0323183cm / 91kgR / R770
67山本 拓実2000.01.3126167cm / 84kgR / R3,200
74有原 航平1992.08.1133190cm / 100kgR / R50,000
96孫 易磊2005.02.1021183cm / 96kgR / L600
113加藤 大和2006.01.1220190cm / 90kgL / L260
114松本 遼大2002.05.1723188cm / 100kgR / R400
115清宮 虎多朗2000.05.2625190cm / 104kgR / L700
116松岡 洸希2000.08.3125180cm / 85kgR / R660
117宮内 春輝1996.05.2529176cm / 80kgR / R770
121川勝 空人2007.02.1119180cm / 97kgR / R260
122澁谷 純希2006.11.2519182cm / 93kgL / L260
124横山 永遠2003.04.1622178cm / 80kgR / L260
140福田 俊1996.12.1429171cm / 74kgL / L800
154安西 叶翔2004.11.1321186cm / 101kgR / R530
159根本 悠楓2003.03.3123173cm / 80kgL / L1,300
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
2A・マルティネス1996.05.2829190cm / 112kgR / R25,000
3郡司 裕也1997.12.2728180cm / 90kgR / R11,000
10清水 優心1996.05.2229185cm / 91kgR / R2,000
33進藤 勇也2002.03.1024182cm / 95kgR / R1,200
38L・リン1997.06.2628185cm / 94kgR / R1,600
57藤森 海斗2007.06.2718176cm / 73kgR / L530
60吉田 賢吾2001.01.1825181cm / 94kgR / R1,200
64田宮 裕涼2000.06.1325175cm / 84kgR / L5,000
98梅林 優貴1998.03.1428171cm / 85kgR / R830
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
4上川畑 大悟1997.01.1229167cm / 73kgR / L3,900
5野村 佑希2000.06.2625187cm / 95kgR / R5,800
6R・カストロ1999.03.2127183cm / 92kgR / R12,000
9中島 卓也1991.01.1135178cm / 77kgR / L2,500
21清宮 幸太郎1999.05.2526184cm / 95kgR / L13,000
39有薗 直輝2003.05.2122185cm / 104kgR / R730
43水野 達稀2000.07.3025171cm / 80kgR / L5,000
44阪口 樂2003.06.2422187cm / 99kgR / L550
49大塚 瑠晏2003.10.2622169cm / 69kgR / L1,000
51半田 南十2007.05.1018176cm / 73kgR / L530
54山縣 秀2002.05.0123176cm / 82kgR / R1,600
56細川 凌平2002.04.2523174cm / 81kgR / L1,150
58奈良間 大己2000.05.0825172cm / 75kgR / R2,500
65明瀬 諒介2005.08.2520184cm / 96kgR / R530
111濵田 泰希2005.11.2820189cm / 90kgR / R260
123常谷 拓輝2004.01.1822180cm / 85kgR / R260
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
7西川 遥輝1992.04.1633181cm / 82kgR / L2,000
8淺間 大基1996.06.2129183cm / 84kgR / L2,800
36宮崎 一樹2001.08.3024184cm / 91kgR / R990
42エドポロ ケイン2003.07.0222190cm / 102kgR / R1,100
50五十幡 亮汰1998.11.2727171cm / 67kgR / L4,000
53水谷 瞬2001.03.0925193cm / 100kgR / R5,000
61今川 優馬1997.01.2529177cm / 93kgR / R1,600
66万波 中正2000.04.0725192cm / 102kgR / R19,500
99F・レイエス1995.07.0730196cm / 139kgR / R45,000
125藤田 大清2004.08.2321187cm / 87kgR / L300
127山口 アタル1999.05.2826179cm / 95kgR / R300
168星野 ひので2005.04.1820182cm / 88kgR / R530
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加