Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2026/04/26 終了時点
- 2軍:2026/04/26 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 打率 |
| 2019 | 18 | F | 1軍 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2020 | 19 | F | 2軍 | 58 | 240 | 209 | 41 | 21 | 10 | 2 | 8 | 27 | 31 | 31 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | .196 |
| 2021 | 20 | F | 1軍 | 49 | 133 | 126 | 25 | 10 | 9 | 1 | 5 | 12 | 13 | 4 | 0 | 53 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .198 |
| 2021 | 20 | F | 2軍 | 64 | 272 | 236 | 66 | 29 | 19 | 1 | 17 | 41 | 46 | 32 | 1 | 75 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | .280 |
| 2022 | 21 | F | 1軍 | 100 | 314 | 296 | 60 | 34 | 10 | 2 | 14 | 28 | 40 | 12 | 0 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .203 |
| 2022 | 21 | F | 2軍 | 17 | 59 | 49 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .367 |
| 2023 | 22 | F | 1軍 | 141 | 582 | 533 | 141 | 83 | 33 | 0 | 25 | 69 | 74 | 41 | 2 | 138 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | .265 |
| 2024 | 23 | F | 1軍 | 136 | 556 | 508 | 128 | 76 | 34 | 0 | 18 | 60 | 60 | 39 | 3 | 120 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | .252 |
| 2025 | 24 | F | 1軍 | 127 | 465 | 420 | 96 | 52 | 23 | 1 | 20 | 48 | 56 | 43 | 6 | 125 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | .229 |
| 2026 | 25 | F | 1軍 | 26 | 104 | 92 | 21 | 11 | 2 | 0 | 8 | 16 | 15 | 10 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .228 |
| 2026 | 25 | F | 2軍 | 5 | 20 | 19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .579 |
| Total | - | | 1軍 | 581 | 2158 | 1979 | 471 | 266 | 111 | 4 | 90 | 233 | 258 | 149 | 12 | 579 | 16 | 6 | 8 | 45 | 7 | 10 | .238 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。