Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2026/05/10 終了時点
- 2軍:2026/05/10 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2021 | 23 | F | 1軍 | 10 | 9 | 2.90 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 | 610 | 125 | 51 | 47 | 8 | 53 | 1 | 6 | 1 | 0 | 141 | 13 | 3 |
| 2021 | 23 | F | 2軍 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 24 | F | 1軍 | 10 | 9 | 2.95 | 26 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 155 2/3 | 653 | 140 | 60 | 51 | 5 | 49 | 0 | 5 | 5 | 0 | 112 | 15 | 6 |
| 2023 | 25 | F | 1軍 | 7 | 10 | 3.46 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 153 1/3 | 649 | 147 | 64 | 59 | 11 | 41 | 0 | 8 | 2 | 0 | 134 | 12 | 3 |
| 2023 | 25 | F | 2軍 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2024 | 26 | F | 1軍 | 14 | 5 | 2.65 | 26 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 176 1/3 | 710 | 150 | 60 | 52 | 14 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 161 | 9 | 2 |
| 2025 | 27 | F | 1軍 | 14 | 8 | 2.52 | 27 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 196 2/3 | 797 | 179 | 60 | 55 | 15 | 29 | 3 | 8 | 4 | 0 | 195 | 13 | 1 |
| 2026 | 28 | F | 1軍 | 3 | 2 | 3.57 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 1/3 | 188 | 46 | 19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 4 | 2 |
| Total | - | | 1軍 | 58 | 43 | 2.91 | 133 | 130 | 18 | 9 | 1 | 1 | 873 1/3 | 3607 | 787 | 314 | 282 | 61 | 217 | 4 | 33 | 13 | 1 | 778 | 66 | 17 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。