• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
2C・スチュワート・ジュニア1999.11.0226198cm / 101kgR / R70,000
10上沢 直之1994.02.0632188cm / 89kgR / R25,000
11津森 宥紀1998.01.2128176cm / 86kgR / R6,000
13稲川 竜汰2004.02.2522184cm / 90kgR / R1,200
16東浜 巨1990.06.2035182cm / 81kgR / R11,000
18徐 若熙2000.11.0125180cm / 76kgR / R50,000
19大津 亮介1999.01.1327175cm / 67kgR / L6,800
20村上 泰斗2007.02.2019179cm / 76kgR / LR800
26鈴木 豪太2003.08.3122175cm / 86kgR / R1,100
27岩井 俊介2001.07.3024181cm / 93kgR / R1,500
28安德 駿2002.05.1823177cm / 83kgR / R980
29大江 竜聖1999.01.1527173cm / 79kgL / L2,500
30中村 稔弥1996.07.0829178cm / 84kgL / L2,000
35L・モイネロ1995.12.0830178cm / 69kgL / L100,000
39尾形 崇斗1999.05.1526182cm / 90kgR / L2,700
40杉山 一樹1997.12.0728192cm / 106kgR / R8,000
41前田 悠伍2005.08.0420180cm / 86kgL / L1,100
42伊藤 優輔1997.01.1429179cm / 78kgR / R900
47大関 友久1997.12.1428185cm / 84kgL / L17,000
48藤井 皓哉1996.07.2929183cm / 87kgR / L12,000
49松本 晴2001.02.2425181cm / 90kgL / L3,600
50相良 雅斗2003.09.2422182cm / 73kgR / R1,000
51前田 純2000.06.0425189cm / 96kgL / L1,800
53大山 凌2002.03.2724179cm / 82kgR / R2,000
54R・オスナ1995.02.0731188cm / 104kgR / R100,000
58木村 大成2003.09.1222180cm / 83kgL / L590
60大野 稼頭央2004.08.0621176cm / 68kgL / L620
63D・ヘルナンデス1996.12.1729188cm / 115kgL / L25,000
64上茶谷 大河1996.08.3129181cm / 89kgR / R3,100
66松本 裕樹1996.04.1429182cm / 84kgR / L18,000
68木村 光2000.07.0225173cm / 77kgR / L1,300
69岩崎 峻典2003.03.1123177cm / 85kgR / R860
120長谷川 威展1999.08.0926178cm / 88kgL / L2,500
126宮里 優吾2001.09.2724182cm / 84kgR / R400
128河野 伸一朗2006.08.2019190cm / 83kgL / L360
132川口 冬弥1999.10.2626187cm / 87kgR / R600
134村田 賢一2001.08.3124179cm / 90kgR / R1,000
135A・アルメンタ2004.06.2621185cm / 79kgL / L1,000
136大竹 風雅1999.08.2226186cm / 90kgR / L600
137津嘉山 憲志郎2006.07.2419178cm / 89kgR / R360
138相原 雄太2002.06.1623192cm / 96kgR / R400
139井﨑 燦志郎2004.02.0922188cm / 91kgR / R360
140岡田 皓一朗2002.06.0423186cm / 99kgR / R400
141澤柳 亮太郎2000.03.0826179cm / 87kgR / R1,000
142藤原 大翔2005.12.2620177cm / 73kgR / R360
145ハモンド2004.01.1722192cm / 86kgR / R360
146大矢 琉晟2003.06.2822178cm / 80kgR / L400
148山崎 琢磨2003.11.0622185cm / 89kgR / L360
149熊谷 太雅2006.10.1719186cm / 79kgL / L360
152塩士 暖2006.05.1819185cm / 84kgR / R360
153張 峻瑋2005.11.1420179cm / 82kgR / R400
155長﨑 蓮汰2007.06.1118187cm / 85kgR / R360
156L・ロドリゲス2001.08.1824182cm / 90kgR / R1,000
157田上 奏大2002.11.2623187cm / 89kgR / L650
160長水 啓眞2005.08.0820180cm / 74kgL / L360
161内野 海斗2004.07.2821187cm / 93kgR / R360
162岡植 純平2004.07.1021177cm / 81kgR / R360
163佐々木 明都2005.01.0221182cm / 82kgR / R360
164北斗2004.03.1022180cm / 83kgR / R400
169飛田 悠成2005.03.1321185cm / 91kgR / L360
176D・サルディ2005.11.1220186cm / 81kgL / L1,500
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
00渡邉 陸2000.09.2425187cm / 88kgR / L1,500
12嶺井 博希1991.06.0434176cm / 87kgR / R7,500
45谷川原 健太1997.04.1628174cm / 89kgR / L2,200
55石塚 綜一郎2001.06.0724182cm / 92kgR / R900
62海野 隆司1997.07.1528174cm / 84kgR / R5,500
65藤田 悠太郎2005.06.0320170cm / 78kgR / R620
125大友 宗1999.07.2326181cm / 86kgR / R400
130牧原 巧汰2002.07.1323176cm / 81kgR / L550
133池田 栞太2007.05.1218184cm / 91kgR / R360
171盛島 稜大2004.05.2721187cm / 104kgR / R360
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0川瀬 晃1997.09.1528176cm / 73kgR / L5,000
4J・ダウンズ1998.07.2727178cm / 89kgR / R9,000
5山川 穂高1991.11.2334176cm / 112kgR / R45,000
6今宮 健太1991.07.1534172cm / 76kgR / R20,000
7中村 晃1989.11.0536175cm / 81kgL / L12,000
8牧原 大成1992.10.1533172cm / 74kgR / L15,000
24栗原 陵矢1996.07.0429178cm / 84kgR / L14,000
25庄子 雄大2002.10.0223176cm / 74kgR / L1,300
33廣瀨 隆太2001.04.0724181cm / 88kgR / R1,500
36イヒネ イツア2004.09.0221186cm / 83kgR / L850
43井上 朋也2003.01.2823182cm / 91kgR / R930
46宇野 真仁朗2006.07.0519178cm / 85kgR / R500
52秋広 優人2002.09.1723201cm / 107kgR / L2,450
56髙橋 隆慶2001.12.2124186cm / 93kgR / R1,000
67石見 颯真2006.06.1019176cm / 75kgR / L510
99野村 勇1996.12.0129174cm / 84kgR / R5,200
121ザイレン2006.05.2919178cm / 84kgR / R360
122藤野 恵音2003.08.2322181cm / 79kgR / R360
124桑原 秀侍2002.05.2923176cm / 79kgR / R360
127広瀬 結煌2007.02.2219180cm / 76kgR / R360
129佐倉 俠史朗2005.11.0320183cm / 102kgR / L360
131中澤 恒貴2005.07.0320180cm / 82kgR / R360
144江崎 歩2007.09.1818168cm / 67kgR / L360
150大橋 令和2007.07.0218177cm / 73kgR / R360
159山下 恭吾2004.07.0721175cm / 74kgR / R360
170西尾 歩真2000.06.2025167cm / 70kgR / L400
174J・モレノ2007.09.2618178cm / 70kgR / R1,500
175D・アルモンテ2007.12.0218185cm / 82kgR / R1,000
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
3近藤 健介1993.08.0932171cm / 87kgR / L55,000
9柳田 悠岐1988.10.0937187cm / 91kgR / L37,000
23周東 佑京1996.02.1030180cm / 74kgR / L40,000
31正木 智也1999.11.0526182cm / 89kgR / R2,500
32柳町 達1997.04.2028180cm / 78kgR / L11,000
44笹川 吉康2002.05.3123194cm / 96kgL / L1,000
57緒方 理貢1998.09.2227175cm / 71kgR / L2,400
61川村 友斗1999.08.1326182cm / 90kgR / L1,800
77山本 恵大1999.08.0626182cm / 89kgR / L900
123大泉 周也1999.09.1626173cm / 84kgL / L400
143漁府 輝羽2002.07.1623183cm / 94kgR / R400
147木下 勇人2006.08.0619179cm / 66kgR / L360
151鈴木 貴大2001.04.1724183cm / 92kgR / R400
154生海2000.07.1125184cm / 103kgR / L1,050
158エミール2007.11.0718190cm / 111kgR / R360
166重松 凱人2000.04.1225187cm / 97kgR / R400
168佐藤 航太2004.04.0721184cm / 71kgR / R360
173J・オスーナ2007.03.2719185cm / 82kgR / R1,000
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加