Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 打率 |
| 2018 | 20 | H | 1軍 | 13 | 36 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .188 |
| 2019 | 21 | H | 1軍 | 29 | 37 | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .176 |
| 2020 | 22 | H | 1軍 | 70 | 164 | 141 | 27 | 20 | 6 | 1 | 0 | 12 | 10 | 11 | 0 | 26 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | .191 |
| 2020 | 22 | H | 2軍 | 13 | 49 | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 2021 | 23 | H | 1軍 | 21 | 30 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 |
| 2021 | 23 | H | 2軍 | 58 | 209 | 174 | 48 | 30 | 11 | 7 | 0 | 17 | 16 | 22 | 0 | 22 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | .276 |
| 2022 | 24 | H | 1軍 | 73 | 106 | 90 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 8 | 0 | 21 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | .278 |
| 2022 | 24 | H | 2軍 | 20 | 67 | 56 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 2023 | 25 | H | 1軍 | 102 | 208 | 178 | 42 | 32 | 7 | 3 | 0 | 25 | 15 | 9 | 1 | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | .236 |
| 2023 | 25 | H | 2軍 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 2024 | 26 | H | 1軍 | 105 | 156 | 138 | 36 | 32 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 7 | 1 | 24 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | .261 |
| 2025 | 27 | H | 1軍 | 102 | 224 | 190 | 50 | 39 | 8 | 1 | 2 | 21 | 23 | 20 | 0 | 37 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | .263 |
| Total | - | | 1軍 | 515 | 961 | 830 | 197 | 159 | 29 | 7 | 2 | 96 | 69 | 60 | 2 | 154 | 4 | 61 | 6 | 15 | 12 | 9 | .237 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。