Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2022 | 22 | F | 1軍 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 22 | F | 2軍 | 0 | 0 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 45 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| 2023 | 23 | F | 1軍 | 0 | 0 | 1.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2023 | 23 | F | 2軍 | 8 | 0 | 3.00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 178 | 30 | 16 | 14 | 0 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 43 | 7 | 4 |
| 2024 | 24 | H | 1軍 | 4 | 0 | 2.49 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 1/3 | 108 | 20 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 2024 | 24 | H | 2軍 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Total | - | | 1軍 | 4 | 0 | 2.02 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 2/3 | 152 | 30 | 8 | 8 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。