Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 投球回 | 打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 暴投 | ボーク | 三振 | 盗塁 | 盗塁刺 |
| 2020 | 20 | H | 2軍 | 3 | 7 | 4.16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 292 | 65 | 39 | 31 | 5 | 33 | 0 | 4 | 6 | 0 | 48 | 3 | 7 |
| 2021 | 21 | H | 1軍 | 0 | 2 | 6.08 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 2/3 | 112 | 21 | 18 | 16 | 0 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 36 | 0 | 1 |
| 2021 | 21 | H | 2軍 | 6 | 1 | 1.84 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 2/3 | 225 | 40 | 18 | 11 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 5 | 3 |
| 2022 | 22 | H | 2軍 | 3 | 5 | 3.19 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 2/3 | 236 | 37 | 21 | 19 | 4 | 42 | 0 | 2 | 9 | 0 | 52 | 8 | 3 |
| 2023 | 23 | H | 1軍 | 3 | 6 | 3.38 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 1/3 | 344 | 70 | 31 | 29 | 7 | 42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 67 | 8 | 1 |
| 2023 | 23 | H | 2軍 | 0 | 0 | 1.17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 85 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 |
| 2024 | 24 | H | 1軍 | 9 | 4 | 1.95 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 485 | 79 | 29 | 26 | 6 | 51 | 0 | 5 | 2 | 0 | 105 | 14 | 5 |
| 2024 | 24 | H | 2軍 | 0 | 1 | 3.24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 36 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| Total | - | | 1軍 | 12 | 12 | 2.89 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 941 | 170 | 78 | 71 | 13 | 114 | 1 | 7 | 9 | 0 | 208 | 22 | 7 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。