• ※年齢は2026.4.1時点
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
11上田 大河2001.11.1524183cm / 88kgR / R1,250
12渡邉 勇太朗2000.09.2125191cm / 103kgR / R4,300
13髙橋 光成1997.02.0329190cm / 105kgR / R25,000
15與座 海人1995.09.1530173cm / 80kgR / R4,000
16隅田 知一郎1999.08.2026177cm / 84kgL / L16,000
17松本 航1996.11.2829176cm / 88kgR / R4,000
19佐藤 隼輔2000.01.0326182cm / 86kgL / L3,800
20岩城 颯空2003.09.1722181cm / 95kgL / L1,250
21武内 夏暉2001.07.2124186cm / 96kgL / L3,850
23糸川 亮太1998.04.3027172cm / 80kgR / R1,150
29青山 美夏人2000.07.1925184cm / 94kgR / R1,200
30A・ワイナンス1995.08.1030188cm / 81kgR / R12,000
34甲斐野 央1996.11.1629188cm / 98kgR / L6,800
36山田 陽翔2004.05.0921176cm / 85kgR / R3,000
40堀越 啓太2003.07.1522185cm / 96kgR / R900
41成田 晴風2006.02.2720184cm / 91kgR / R650
42ボー・タカハシ1997.01.2329185cm / 95kgR / R4,000
43羽田 慎之介2003.12.2522191cm / 94kgL / L1,100
45T・ウィンゲンター1994.04.1531201cm / 107kgR / R15,000
46狩生 聖真2006.12.2519184cm / 79kgR / R700
47杉山 遙希2005.09.2320181cm / 83kgL / L700
52篠原 響2006.09.2019178cm / 81kgR / R700
54黒木 優太1994.08.1631180cm / 87kgR / L2,400
56E・ラミレス1994.07.1531188cm / 86kgR / R13,000
57黒田 将矢2004.01.2422188cm / 88kgR / R730
58中村 祐太1995.08.3130183cm / 90kgR / R1,800
61平良 海馬1999.11.1526173cm / 99kgR / L30,000
70豆田 泰志2003.01.1523173cm / 88kgR / R750
71菅井 信也2003.06.2822183cm / 84kgL / L1,400
90浜屋 将太1999.01.2627176cm / 79kgL / L750
114上間 永遠2001.01.3125180cm / 82kgR / R500
115佐々木 健1996.05.1329179cm / 87kgL / L1,400
117宮澤 太成1999.04.1526185cm / 95kgR / R800
118斎藤 佳紳2003.03.1623181cm / 89kgR / L400
121三浦 大輝2000.04.0725180cm / 88kgR / L400
123冨士 大和2006.08.2619186cm / 80kgL / L280
124濱岡 蒼太2007.10.1018176cm / 87kgL / L280
125シンクレア2001.06.1224193cm / 94kgL / L400
127森脇 亮介1992.07.1333175cm / 70kgR / R1,400
128平口 寛人2003.04.1522179cm / 82kgL / L400
129川下 将勲2005.04.0320186cm / 72kgL / L280
131木瀬 翔太2005.04.0520187cm / 90kgR / R280
133佐藤 爽2003.02.0923178cm / 82kgL / L400
134正木 悠馬2002.11.1923180cm / 87kgR / L400
136高橋 礼1995.11.0230187cm / 90kgR / R1,200
141ムサ2005.07.2620180cm / 73kgR / R320
142フレッド2002.11.2423188cm / 76kgR / LR320
144J・ゴンザレス2002.08.3023198cm / 116kgR / R400
145R・オリバー2004.01.0122193cm / 85kgR / R400
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
10小島 大河2003.10.2722178cm / 83kgR / L1,600
22古賀 悠斗1999.09.1026174cm / 88kgR / R6,600
27炭谷 銀仁朗1987.07.1938181cm / 98kgR / R4,000
37柘植 世那1997.06.0328174cm / 90kgR / R1,700
53牧野 翔矢2001.03.0425178cm / 80kgR / L1,000
64龍山 暖2006.05.1319176cm / 80kgR / R600
113野田 海人2005.03.1821174cm / 80kgR / R600
120野村 大樹2000.09.1025172cm / 84kgR / R1,200
122是澤 涼輔2000.04.1925177cm / 85kgR / R400
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
0児玉 亮涼1998.07.1027166cm / 68kgR / R1,400
2齋藤 大翔2007.01.2719181cm / 76kgR / R1,000
4石井 一成1994.05.0631182cm / 86kgR / L10,000
5外崎 修汰1992.12.2033177cm / 84kgR / R16,000
6源田 壮亮1993.02.1633179cm / 77kgR / L30,000
00仲田 慶介1999.07.2526175cm / 80kgR / LR1,200
26T・ネビン1997.05.2928193cm / 102kgR / R30,000
32山村 崇嘉2002.09.2823183cm / 89kgR / L2,300
38佐藤 太陽2002.05.1923177cm / 82kgR / L600
39平沢 大河1997.12.2428176cm / 83kgR / L1,400
50髙松 渡1999.07.0226177cm / 75kgR / L1,150
59横田 蒼和2007.10.2418180cm / 87kgR / L700
60中村 剛也1983.08.1542175cm / 105kgR / R7,500
62滝澤 夏央2003.08.1322164cm / 65kgR / L3,200
99村田 怜音2001.08.0424197cm / 115kgR / R950
111新井 唯斗2007.11.1118183cm / 80kgR / L280
112今岡 拓夢2007.09.0518180cm / 81kgR / R280
119古賀 輝希2000.08.2525181cm / 88kgR / L700
126谷口 朝陽2004.04.0321185cm / 93kgR / R280
130金子 功児2003.09.0222177cm / 82kgR / L320
138福尾 遥真2006.04.0619183cm / 80kgR / L280
140J・コルニエル2002.10.0223188cm / 88kgR / LR400
#選手名生年月日年齢身長/体重投/打推定年俸
1栗山 巧1983.09.0342177cm / 85kgR / L6,000
7桑原 将志1993.07.2132174cm / 80kgR / R20,000
8渡部 聖弥2002.08.3123177cm / 90kgR / R3,100
9蛭間 拓哉2000.09.0825177cm / 87kgL / L1,900
25A・カナリオ2000.05.0725185cm / 97kgR / R15,000
31茶野 篤政1999.08.0426175cm / 80kgR / L1,400
33古川 雄大2004.05.2521185cm / 90kgR / R750
35秋山 俊2003.04.2022180cm / 88kgR / L1,200
44林 冠臣2002.12.3023196cm / 108kgR / R950
51西川 愛也1999.06.1026181cm / 90kgR / L5,700
55仲三 優太2002.10.2223180cm / 100kgR / L650
63長谷川 信哉2002.05.1723183cm / 90kgR / R3,400
66川田 悠慎2002.02.2024174cm / 70kgR / L700
68岸 潤一郎1996.12.0829174cm / 85kgR / R1,900
73林 安可1997.05.1928184cm / 90kgL / L15,000
116奥村 光一1999.12.2426178cm / 89kgR / R620
132ラマル2006.04.0819180cm / 95kgR / R280
135安藤 銀杜2003.02.0423198cm / 110kgR / R400
137澤田 遥斗2006.07.3019170cm / 68kgR / LR280
139オケム2006.04.1019185cm / 83kgR / R280
143カルロス2003.08.2622187cm / 79kgR / R320
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocketに追加