Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2025/10/05 終了時点
- 2軍:2026/03/22 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 打率 |
| 2019 | 18 | H | 1軍 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2020 | 19 | H | 2軍 | 74 | 254 | 224 | 59 | 45 | 10 | 1 | 3 | 34 | 20 | 27 | 0 | 33 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | .263 |
| 2021 | 20 | H | 1軍 | 7 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 2021 | 20 | H | 2軍 | 79 | 242 | 217 | 57 | 44 | 10 | 1 | 2 | 22 | 27 | 18 | 0 | 36 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | .263 |
| 2022 | 21 | H | 1軍 | 31 | 75 | 70 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .229 |
| 2022 | 21 | H | 2軍 | 52 | 161 | 134 | 39 | 30 | 5 | 2 | 2 | 23 | 18 | 25 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .291 |
| 2023 | 22 | H | 1軍 | 41 | 83 | 74 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | .216 |
| 2023 | 22 | H | 2軍 | 48 | 149 | 118 | 37 | 24 | 10 | 3 | 0 | 24 | 19 | 26 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .314 |
| 2024 | 23 | H | 1軍 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | 23 | L | 1軍 | 57 | 204 | 178 | 40 | 21 | 10 | 4 | 5 | 15 | 22 | 19 | 0 | 44 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | .225 |
| 2024 | 23 | H | 2軍 | 56 | 215 | 176 | 49 | 33 | 11 | 3 | 2 | 24 | 21 | 35 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .278 |
| 2024 | 23 | L | 2軍 | 9 | 36 | 31 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
| 2025 | 24 | L | 1軍 | 13 | 36 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 2025 | 24 | L | 2軍 | 20 | 59 | 55 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .164 |
| Total | - | | 1軍 | 153 | 421 | 378 | 82 | 52 | 19 | 5 | 6 | 29 | 39 | 28 | 0 | 98 | 4 | 7 | 4 | 13 | 2 | 1 | .217 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。