Standard(基本)以外のデータをご覧になるには有料会員クラス(CLASS10、CLASS20、プレミアムのいずれか)へご登録いただく必要があります。
1軍は2014年以降、2軍は2020年以降のデータを閲覧できます
-
テーブルで使われている指標の説明を表示します
-
-
- 1軍:2026/04/12 終了時点
- 2軍:2026/04/12 終了時点
| 年度 | 年齢 | 球団 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 打率 |
| 2018 | 19 | S | 1軍 | 7 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| 2019 | 20 | S | 1軍 | 10 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2020 | 21 | S | 1軍 | 27 | 46 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .048 |
| 2020 | 21 | S | 2軍 | 39 | 139 | 127 | 48 | 43 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .378 |
| 2021 | 22 | S | 1軍 | 49 | 125 | 116 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 |
| 2021 | 22 | S | 2軍 | 6 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 2022 | 23 | S | 1軍 | 36 | 77 | 71 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .183 |
| 2022 | 23 | S | 2軍 | 16 | 54 | 47 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 2023 | 24 | S | 1軍 | 37 | 80 | 68 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 |
| 2023 | 24 | S | 2軍 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 2024 | 25 | S | 2軍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | 26 | S | 1軍 | 87 | 291 | 264 | 74 | 61 | 11 | 0 | 2 | 16 | 16 | 12 | 2 | 23 | 4 | 9 | 2 | 14 | 2 | 0 | .280 |
| 2025 | 26 | S | 2軍 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 2026 | 27 | S | 1軍 | 8 | 33 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| Total | - | | 1軍 | 261 | 684 | 620 | 147 | 126 | 18 | 0 | 3 | 44 | 34 | 28 | 5 | 65 | 8 | 22 | 6 | 26 | 2 | 0 | .237 |
×
成績予測
-
- 成績予測システム“D-CAST”によってシーズン開幕前に予測された成績。MLBの研究を参考に「過去数年の成績」、「平均への回帰」、「年齢の影響」の3要素を用いて予測は行われる。詳しい算出ロジックの解説はこちら、アップデート情報はこちらから。